尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2024年4月11日15:00(GMT+8)对以下USDT本位合约持仓上限进行调整,调整详情如下:
ENA ONDO ICP W PENDLE U本位永续合约: | ||
YGG CKB JTO U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2024 年 4 月 11 日