尊敬的用户:
为了更好的回馈火必理财用户,火必理财特推出NEAR、ZIL、DOT、ONE、ADA、WAVES定期/活期理财产品,享高达15%年化收益。平台福利补贴不断,用户每日收息不停。诚邀您与好友一起参与,赚取更多收益!
币种 | 产品类型 | 期限 | 预期年化收益率(APY) |
NEAR | 活期 | —— | 5.00% |
定期 | 30天 | 10.00% | |
60天 | 11.00% | ||
90天 | 12.50% | ||
ZIL | 活期 | —— | 1.75% |
定期 | 30天 | 7.70% | |
60天 | 12.00% | ||
90天 | 13.00% | ||
DOT | 活期 | —— | 3.00% |
定期 | 90天 | 15.00% | |
ONE | 活期 | —— | 1.30% |
ADA | 活期 | —— | 1.50% |
WAVES | 活期 | —— | 3.00% |
参与方式:
- 网页:登入火必,于网页上方导航列[理财]项下找到[火必理财]
- App:点选APP主页功能区的[理财]
火必
2023年4月7日