火必:火币做市商各币对交易及盘口系数更新通知

尊敬的火币做市商:

火币将于 2023 年 7 月 1 日更新做市商盘口深度及加权Maker考核权重系数。

现货及杠杆权重系数,如下表:

币对 币对权重 盘口价差=0.1% 的权重 盘口价差=0.5% 的权重 盘口价差=1% 的权重
BTC/USDT 1.0 1.07 1.07 1.07
ETH/USDT 2.10 4.84 1.67 1.77
TRX/USDT 2.18 2.56 1.07 1.01
HT/USDT 2.18 2.56 1.07 1.01
ETC/USDT 3.36 9.00 4.76 4.59
LTC/USDT 3.28 3.80 2.23 2.08
ADA/USDT 3.28 7.17 3.75 3.67
SOL/USDT 3.28 6.73 3.38 3.39
DOT/USDT 3.28 5.33 2.13 1.91
MATIC/USDT 3.28 4.36 4.15 4.26
ATOM/USDT 3.49 10.29 4.03 3.75
XRP/USDT 3.35 5.69 3.89 3.76
AVAX/USDT 3.70 7.83 9.96 9.85
BCH/USDT 3.28 9.97 7.51 5.84
OSMO/USDT 2.39 3.13 2.64 3.09
ORDI/USDT 2.39 1.99 2.48 2.34
PEPE/USDT 2.39 10.27 2.48 8.82
AIDOGE/USDT 2.39 1.99 2.48 2.34
ARB/USDT 2.39 11.47 4.85 4.28
SUI/USDT 2.39 8.81 1.99 2.13
WOJAK/USDT 2.39 1.99 2.48 2.34
GALA/USDT 3.93 6.22 2.29 2.19
BTT/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
AAVE/USDT 2.55 9.12 3.05 3.48
SHIB/USDT 3.93 9.02 2.99 2.89
JST/USDT 3.93 2.28 1.07 0.45
SUN/USDT 3.93 3.03 1.07 0.64
DOGE/USDT 3.93 8.19 3.80 3.42
CRV/USDT 3.93 5.72 6.69 6.65
NEAR/USDT 3.93 3.44 1.39 1.64
ARPA/USDT 3.93 6.05 10.04 4.39
CAKE/USDT 3.93 7.71 2.56 3.77
ANKR/USDT 3.93 2.95 1.07 1.24
XMR/USDT 3.93 5.47 4.90 4.37
DASH/USDT 3.31 12.89 4.96 4.58
EOS/USDT 3.93 6.53 3.71 4.09
AR/USDT 2.98 9.13 4.28 4.38
OP/USDT 3.93 8.84 8.61 8.33
COMP/USDT 2.13 8.46 4.43 3.64
BNB/USDT 3.93 6.48 6.10 6.24
CHZ/USDT 3.59 8.92 9.15 10.46
AXS/USDT 2.82 8.11 9.53 9.72
APT/USDT 3.93 3.70 3.93 1.38
APE/USDT 3.22 11.34 6.95 6.76
BLUR/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
ZBC/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
CTC/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
TON/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
VOLT/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
MX/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
CORE/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
CTSI/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
AGIX/USDT 3.93 4.60 6.93 2.32
FLOKI/USDT 3.93 4.62 2.22 1.19
ACH/USDT 3.93 3.21 2.89 3.53
BETH/USDT 3.93 2.38 2.99 3.25
FLZ/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
GLGO/USDT 3.95 7.04 3.57 11.23
ABBC/USDT 3.93 9.13 4.28 4.38
其他 1.78 1.99 2.48 2.34

U本位永续、U本位交割、币本位永续、币本位交割的通用系数,如下表:

币种 币对权重 盘口价差=0.1%的权重 盘口价差=0.3%的权重 盘口价差=0.5%的权重
ADA 3.05 1.36 1.09 1.47
ARB 4.63 8.66 3.45 2.92
BNB 4.57 6.52 4.89 2.86
BTC 1.00 2.89 4.02 2.98
CFX 1.35 2.56 1.49 1.02
DOGE 4.23 2.82 2.64 1.50
DOT 2.30 2.52 1.01 1.57
EOS 1.64 5.91 1.88 2.09
ETC 3.00 2.45 1.23 2.08
ETH 1.00 2.65 2.72 2.46
FIL 1.55 5.53 2.78 2.03
KAVA 3.94 2.35 2.34 1.63
LTC 1.98 1.44 1.02 1.30
MASK 2.14 8.97 4.67 3.98
MATIC 2.19 3.04 2.10 1.70
RNDR 2.08 1.88 1.45 2.37
SHIB 1.39 3.87 1.95 2.44
SOL 3.61 1.38 1.54 1.32
XRP 2.30 1.25 2.39 1.80
其他 3.65 7.83 6.43 7.32

注:盘口价差 = (卖一价 – 买一价) / ( (卖一价 + 买一价) / 2)

*更新时间:2023 年 7 月 1 日 0:00(UTC+8)

以单币对为例,计算规则如下:

加权深度

*当日加权平均累计深度= 当日累计挂单金额 * 币对权重 * 对应盘口价差权重 / 当日打点数

*当月平均累计深度=(∑每日加权平均累计深度)/当月天数

其他特别说明:

· 每个自然月考核一次(UTC +8),时间周期:自然月1号 00:00:00 至 下个自然月1号 00:00:00(UTC+8);

· 每个自然月16号调整做市商Maker费率,如遇节假日顺延;

· 火币会向每位做市商提供做市成绩日报服务,具体可登录火币开放平台-工作台查看;

· 负Maker手续费在每笔交易完成时即时生效。

注意事项

· 火币做市商团队将根据当前火币流动性及深度有效程度不定期更新做市商计划规则;

· 添加或减少交易对,调整币对权重及盘口价差权重;

· 自成交部分的maker交易量将会被剔除。

感谢您对火币的支持!

火币

2023 年 6月 30 日

赞 (0)