尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年8月18日14:00(GMT+8)对以下USDT本位合约持仓上限进行调整,调整详情如下:
SOL U本位永续合约: | OP U本位永续合约: | |||
APT U本位永续合约: | ||||
CRV U本位永续合约: | ||||
WLD U本位永续合约: | ||||
AAVE U本位永续合约: | ||||
YGG U本位永续合约: | ||||
WAVES U本位永续合约: | ||||
C98 U本位永续合约: | ||||
COMP U本位永续合约: | ||||
YFI U本位永续合约: | ||||
BLUR U本位永续合约: | ||||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
≥1 | 1,000,000 | 500,000 | ||
≥6 | 150,000 | 150,000 | ||
≥11 | 50,000 | 50,000 |
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 8 月 16 日