尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年12月5日15:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
BIGTIME/USDT | 20 | 50 |
TIA/USDT | 20 | 50 |
BLUR/USDT | 20 | 50 |
SHIB/USDT | 20 | 50 |
LUNC/USDT | 20 | 50 |
USTC/USDT | 10 | 20 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
BIGTIME U本位永续合约: | TIA U本位永续合约: | |||
BLUR U本位永续合约: | ||||
SHIB U本位永续合约: | ||||
LUNC U本位永续合约: | ||||
USTC U本位永续合约: | ||||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
≥1 | 200,000 | 200,000 | ||
≥6 | 50,000 | 100,000 | ||
≥11 | 0 | 25,000 |
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2023 年 11 月 9 日